Eliminacje Euro 2024 - grupa H
Tabela Grupy H eliminacje Euro 2024
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
1 | Finlandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 |
2 | Kazachstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
3 | Dania | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
4 | Słowenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
5 | Irlandia Północna | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
6 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 0 |
Bezpośredni awans na Euro 2024 |
Zasady ustalania pozycji w tabeli:
1. Punkty.
2. Spotkania bezpośrednie.
3. Bramki zdobyte minus stracone.
4. Ilość zdobytych bramek.
Terminarz i wyniki grupy H el. ME 2024
Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
23.03.2023 | Kazachstan Samorodow (24') | 1:2 (1:0) | Słowenia Brekalo (47') |
23.03.2023 | Dania Højlund (21', 82', 90'+3') | 3:1 (1:0) | Finlandia Antman (53') |
23.03.2023 | San Marino | 0:2 (0:1) | Irlandia Północna D.Charles (24', 55') |
26.03.2023 | Kazachstan Zaynutdinov (73'-k.) | 3:2 (0:2) | Dania Hojlund (21', 35') |
26.03.2023 | Słowenia Sesko (57') | 2:0 (0:0) | San Marino |
26.03.2023 | Irlandia Północna | 0:1 (0:1) | Finlandia Kallman (28') |
16.06.2023 | Dania Wind (47') | 1:0 (0:0) | Irlandia Północna |
16.06.2023 | Finlandia Pohjanpalo (13') | 2:0 (1:0) | Słowenia |
16.06.2023 | San Marino | 0:3 (0:1) | Kazachstan Vorogovskiy (37') |
19.06.2023 | Słowenia Sporar (25') | 1:1 (1:1) | Dania Hojlund (42') |
19.06.2023 | Finlandia Kamara (16') | 6:0 (2:0) | San Marino |
19.06.2023 | Irlandia Północna | 0:1 (0:0) | Kazachstan Aymbetov (88') |
07.09.2023 | Kazachstan | -:- (-:-) | Finlandia |
07.09.2023 | Dania | -:- (-:-) | San Marino |
07.09.2023 | Słowenia | -:- (-:-) | Irlandia Północna |
10.09.2023 | Kazachstan | -:- (-:-) | Irlandia Północna |
10.09.2023 | Finlandia | -:- (-:-) | Dania |
10.09.2023 | San Marino | -:- (-:-) | Słowenia |
14.10.2023 | Irlandia Północna | -:- (-:-) | San Marino |
14.10.2023 | Słowenia | -:- (-:-) | Finlandia |
14.10.2023 | Dania | -:- (-:-) | Kazachstan |
17.10.2023 | San Marino | -:- (-:-) | Dania |
17.10.2023 | Finlandia | -:- (-:-) | Kazachstan |
17.10.2023 | Irlandia Północna | -:- (-:-) | Słowenia |
17.11.2023 | Kazachstan | -:- (-:-) | San Marino |
17.11.2023 | Finlandia | -:- (-:-) | Irlandia Północna |
17.11.2023 | Dania | -:- (-:-) | Słowenia |
20.11.2023 | Irlandia Północna | -:- (-:-) | Dania |
20.11.2023 | San Marino | -:- (-:-) | Finlandia |
20.11.2023 | Słowenia | -:- (-:-) | Kazachstan |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |