Klasyfikacja strzelców eliminacji Euro 2016
Najlepsi strzelcy eliminacji Euro 2016
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Robert Lewandowski | Polska | |
Thomas Muller | Niemcy | |
Zlatan Ibrahimovic | Szwecja | |
Artem Dzyuba | Rosja | |
Kyle Lafferty | Irlandia Północna | |
Edin Dżeko | Bośnia i Hercegowina | |
Gareth Bale | Walia | |
Wayne Rooney | Anglia | |
Steven Fletcher | Szkocja | |
Marc Janko | Austria | |
Milivoje Novakovic | Słowenia | |
Danny Welbeck | Anglia | |
Arkadiusz Milik | Polska | |
Gylfi Sigurdsson | Islandia | |
Ivan Perisić | Chorwacja | |
Eden Hazard | Belgia | |
Kevin de Bruyne | Belgia | |
Omer Damari | Izrael | |
Marek Hamsik | Słowacja | |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | |
Robbie Keane | Irlandia | |
Shaun Maloney | Szkocja | |
Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | |
Paco Alcacer | Hiszpania | |
Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | |
David Alaba | Austria | |
Kamil Grosicki | Polska | |
Burak Yilmaz | Turcja | |
Andriy Yarmolenko | Ukraina | |
Marouane Fellaini | Belgia | |
Borek Dockal | Czechy | |
Nestor Mytidis | Cypr | |
Alexander Tettey | Norwegia | |
Joel Pohjanpalo | Finlandia | |
Yuri Łogwinienko | Kazachstan | |
Tomer Hemed | Izrael | |
Aleksandr Kokorin | Rosja | |
Tornike Okriaszwili | Gruzja | |
Harry Kane | Anglia | |
Mario Goetze | Niemcy | |
Gareth McAuley | Irlandia Północna | |
Dimitris Christofi | Cypr | |
Kolbeinn Sigthorsson | Islandia | |
Georgios Efrem | Cypr | |
Theo Walcott | Anglia | |
Graziano Pellè | Włochy | |
Max Kruse | Niemcy | |
Andre Schurrle | Niemcy | |
Valērijs Šabala | Łotwa | |
Ildefons Sola Lima | Andora | |
Haris Seferovic | Szwajcaria | |
Dries Mertens | Belgia | |
Steven Naismith | Szkocja | |
David Silva | Hiszpania | |
Josip Drmić | Szwajcaria | |
Erkan Zengin | Szwecja | |
Martin Harnik | Austria | |
Marko Arnautović | Austria | |
Dimitrij Nazarov | Azerbejdżan | |
Artem Kravets | Ukraina | |
Selçuk İnan | Turcja | |
Jonathan Walters | Irlandia | |
Robin van Persie | Holandia | |
Adam Nemec | Słowacja | |
Grzegorz Krychowiak | Polska | |
Sebastian Mila | Polska | |
Łukasz Szukała | Polska | |
Bartosz Kapustka | Polska | |
Sławomir Peszko | Polska | |
Krzysztof Mączyński | Polska | |
Jakub Błaszczykowski | Polska | |
Kamil Glik | Polska |
Strzelcy goli samobójczych
Ilość goli | Zawodnik | Kraj |
Giedrius Arlauskis | Litwa | |
Jordan Henderson | Anglia | |
Levon Hayrapetyan | Armenia | |
Rashad Sadygow | Azerbejdżan | |
Aleksandr Martynovich | Białoruś | |
Nikolay Bodurow | Bułgaria | |
Jordan Minew | Bułgaria | |
Vedran Ćorluka | Chorwacja | |
Dossa Junior | Cypr | |
Ragnar Klavan | Estonia | |
Jordan Perez | Gibraltar | |
Yogan Santos | Gibraltar | |
Robin van Persie | Holandia | |
John O'Shea | Irlandia | |
Jon Dadi Bodvarsson | Islandia | |
Martin Buechel | Liechtenstein | |
Franz Burgmeier | Liechtenstein | |
Tome Pacovski | Macedonia | |
Petru Racu | Mołdawia | |
Mats Hummels | Niemcy | |
Alessandro Della Valle | San Marino | |
Cristian Brolli | San Marino | |
Giorgio Chiellini | Włochy |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |